Positionenrahmen
Positionenrahmen zum Gesamtabschluss in Niedersachsen
Stand: 01.12.2010
Quelle: Innenministerium des Landes Niedersachsen
I. Positionsrahmen zur Gesamtbilanz
A | Aktiva | |
A 1 | Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | |
A 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | |
A 1.1.1 | Geschäfts- oder Firmenwerte der verbundenen Aufgabenträger | |
A 1.1.2 | Konzessionen | |
A 1.1.3 | Lizenzen | |
A 1.1.4 | Ähnliche Rechte | |
A 1.1.5 | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 1 |
A 1.1.6 | Aktivierter Umstellungsaufwand | |
A 1.1.7 | Sonstiges immaterielles Vermögen | |
A 1.1.7.1 | Sonstiges immaterielles Vermögen | |
A 1.1.7.2 | Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 1 |
A 1.2 | Sachvermögen | |
A 1.2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken | |
A 1.2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken | |
A 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | |
A 1.2.4 | Bauten auf fremdem Grund und Boden | |
A 1.2.5 | Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | |
A 1.2.6 | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | |
A 1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | |
A 1.2.9 | Vorräte | |
A 1.2.9.1 | Vorräte | |
A 1.2.9.2 | Geleistete Anzahlungen für Vorräte | 1 |
A 1.2.10 | Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 1 |
A 2 | Finanzvermögen, liquide Mittel und aktive Rechnungsabgrenzung | |
A 2.1 | Finanzvermögen | |
A 2.1.1 | Anteile an verbundenen Ausgliederungen | |
A 2.1.1.1 | Anteile an verbundenen Aufgabenträgern ohne untergeordneter Bedeutung | |
A 2.1.1.2 | Anteile an verbundenen Aufgabenträgern mit untergeordneter Bedeutung | |
A 2.1.2 | Anteile an assoziierten Ausgliederungen | |
A 2.1.2.1 | Anteile an assoziierten Aufgabenträgern ohne untergeordneter Bedeutung | |
A 2.1.2.2 | Anteile an assoziierten Aufgabenträgern mit untergeordneter Bedeutung | |
A 2.1.3 | Anteile an sonstige Aufgabenträgern | |
A 2.1.4 | Sondervermögen | 1 |
A 2.1.5 | Ausleihungen | |
A 2.1.5.1 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 1 |
A 2.1.5.2 | Ausleihungen an Beteiligungen | 1 |
A 2.1.5.3 | Ausleihungen an Sondervermögen | 1 |
A 2.1.5.4 | Sonstige Ausleihungen | |
A 2.1.6 | Wertpapiere | 1 |
A 2.1.7 | Öffentlich-rechtliche Forderungen | 1 |
A 2.1.8 | Forderungen aus Transferleistungen | |
A 2.1.9 | Privatrechtliche Forderungen | |
A 2.1.10 | Sonstige Vermögensgegenstände | 1 |
A 2.2 | Liquide Mittel | |
A 2.3 | Aktive Rechnungsabgrenzung (ARAP) | |
A 2.3.1 | Sonstige aktive Rechnungsabgrenzung | 1 |
A 2.3.2 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | |
B | Passiva | |
B 1 | Nettoposition | |
B 1.1 | Nettoposition | |
B 1.1.1 | Basis-Reinvermögen | |
B 1.1.1.1 | Reinvermögen | |
B 1.1.1.2 | Soll-Fehlbetrag aus kameralem Abschluss Verwaltungshaushalt | |
B 1.2 | Rücklagen | |
B 1.2.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | |
B 1.2.2 | Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | |
B 1.2.3 | Zweckgebundene Rücklagen | |
B 1.2.4 | Sonstige Rücklagen | |
B 1.3 | Anteile an verbundenen Aufgabenträgern im Fremdbesitz | |
B 1.4 | Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter | |
B 1.5 | Unterschiedsbetrag bei der Kapitalkonsolidierung | |
B 2 | Sonderposten | |
B 2.1 | Sonderposten | 1 |
B 2.1.1 | Investitionszuweisungen und -zuschüsse | |
B 2.1.2 | Beiträge und ähnliche Entgelte | |
B 2.1.3 | Gebührenausgleich | |
B 2.1.4 | Bewertungsausgleich | |
B 2.1.5 | Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten | |
B 2.1.6 | Sonstige Sonderposten | |
B 3 | Schulden | |
B 3.1 | Geldschulden | 1 |
B 3.2 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 1 |
B 3.3 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1 |
B 3.4 | Transferverbindlichkeiten | 1 |
B 3.5 | Sonstige Verbindlichkeiten | 1 |
B 4 | Rückstellungen | |
B 4.1 | Rückstellungen | |
B 4.1.1 | Pensionsrückstellungen | |
B 4.1.2 | Andere Rückstellungen | 1 |
B 5 | Passive Rechnungsabgrenzung (PRAP) | 1 |
II. Positionsrahmen zur Gesamtergebnisrechnung
C | Ordentliche Gesamterträge und Gesamtaufwendungen | |
C 1 | Ordentliche Gesamterträge | |
C 1.1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 1 |
C 1.2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1 |
C 1.3 | Auflösungserträge aus Sonderposten | |
C 1.4 | Sonstige Transfererträge | 1 |
C 1.5 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1 |
C 1.6 | Privatrechtliche Entgelte | 1 |
C 1.7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1 |
C 1.8 | Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1 |
C 1.8.1 | Gewinnanteile | 1 |
C 1.8.2 | Sonstige Finanzerträge | |
C 1.9 | Aktivierte Eigenleistungen | |
C 1.10 | Bestandsveränderungen | |
C 1.11 | Sonstige ordentliche Erträge | 1 |
C 1.12 | Erträge aus assoziierten Aufgabenträgern | |
C 2 | Ordentliche Gesamtaufwendungen | |
C 2.1 | Aufwendungen für aktives Personal | |
C 2.2 | Aufwendungen für Versorgung | |
C 2.3 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | |
C 2.4 | Abschreibungen | |
C 2.4.1 | Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen | |
C 2.4.2 | Abschreibungen auf Finanzvermögen | |
C 2.4.3 | Abschreibungen auf den Geschäfts- oder Firmenwert | 1 |
C 2.4.4 | Abschreibungen auf Unternehmen | 1 |
C 2.4.5 | Sonstige Abschreibungen auf Finanzvermögen | |
C 2.4.6 | Sonstige Abschreibungen | |
C 2.5 | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | |
C 2.5.1 | Zinsaufwendungen | 1 |
C 2.5.2 | Sonstige Finanzaufwendungen | 1 |
C 2.6 | Transferaufwendungen | 1 |
C 2.7 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1 |
C 2.8 | Aufwendungen aus assoziierten Aufgabenträgern | |
C 3 | Ordentliches Gesamtergebnis | 2 |
Ordentliche Gesamterträge (C 2) | 2 | |
Ordentliche Gesamtaufwendungen (C 1) | 2 | |
C 3 | Ordentliches Gesamtergebnis (Saldo C 2- C1) | 2 |
D | Außerordentliche Erträge und Aufwendungen | 2 |
D 1 | Außerordentliche Erträge | 1 |
D 2 | Außerordentliche Aufwendungen | 1 |
D 3 | Außerordentliches Gesamtergebnis | 2 |
Außerordentliche Erträge (D 1) | 2 | |
Außerordentliche Aufwendungen (D 2) | 2 | |
D 3 | Außerordentliches Gesamtergebnis (Saldo D 1- D 2) | 2 |
E | Gesamtjahresüberschuss /-fehlbetrag | 2 |
Ordentliches Gesamtergebnis (C 3) | 2 | |
Außerordentliches Gesamtergebnis (D 3) | 2 | |
E 1 | Gesamtjahresüberschuss/ -fehlbetrag (Saldo C3 + D 3) | 2 |
F | Gewinnverwendung | 2 |
F 1 | Anderen Gesellschaftern zuzurechnender Gewinn | |
F 2 | Anderen Gesellschaftern zuzurechnender Verlust | |
F 3 | Anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis (Saldo F1 – F2) | |
F 4 | Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr | |
F 5 | Entnahmen aus der Kapitalrücklage | |
F 6 | Entnahmen aus Gewinnrücklagen | |
F 7 | Einstellungen in Gewinnrücklagen | |
F 8 | Entnahmen / Zuführungen Allgemeine Rücklage | |
G | Gesamtbilanzgewinn/-verlust (Saldo E1, F3 – F8) | 2 |
1 Insbesondere die mit 1 gekennzeichneten Positionen sind bei Bedarf in Positionen für verbundene, sonstige und evtl. auch assoziierte Aufgabenträger aufzuteilen.
2 Die mit 2 gekennzeichneten Positionen sind Ergebnispositionen und daher nicht mit Einzeldaten zu füllen.